El astro rosarino buscará reafirmar su vigencia absoluta en su tercer partido oficial de 2026.
Tras el impacto global que causó su reciente encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, Lionel Messi se enfoca nuevamente en la pelota. El capitán del Inter Miami afrontará este sábado un compromiso por la tercera fecha de la MLS, con un condimento especial que mantiene en vilo al mundo del deporte: la posibilidad de alcanzar los 900 goles oficiales en su carrera profesional.
El astro rosarino llega a este compromiso con estadísticas que asustan. El capitán argentino acumula un total de 898 goles en 1139 partidos disputados. Esto significa que, de convertir un doblete ante el equipo de la capital, el «10» romperá una barrera mítica, elevando aún más un legado que ya incluye 672 tantos en el Barcelona, 115 con la Selección Argentina, 32 en el PSG y los 79 que ya registra con la camiseta de las Garzas.
Un escenario atípico para una cita con la historia
El duelo ante el D.C. United no se llevará a cabo en el habitual Audi Field. Debido a refacciones, el conjunto capitalino oficiará de local en el M&T Bank Stadium de Baltimore. La cita está programada para las 18.30 de la Argentina (16.30 ET), en lo que promete ser un estadio colmado para ver si el argentino logra tachar un nuevo récord en su lista.
En lo que va de este incipiente 2026, Messi ya ha dado muestras de vigencia absoluta. En apenas dos encuentros jugados, el rosarino ya gritó dos goles, manteniendo un promedio ideal de un tanto por partido. Tras un 2025 fenomenal donde anotó 46 goles y repartió 28 asistencias en 54 presentaciones, el hambre de gloria del mejor del mundo parece estar intacto.
| # | AÑO | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | G+A | PROMEDIO |
| 1 | 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2005 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0,14 |
| 3 | 2006 | 33 | 12 | 3 | 15 | 0,36 |
| 4 | 2007 | 55 | 31 | 12 | 43 | 0,56 |
| 5 | 2008 | 48 | 22 | 18 | 40 | 0,46 |
| 6 | 2009 | 64 | 41 | 15 | 56 | 0,64 |
| 7 | 2010 | 64 | 60 | 17 | 77 | 0,94 |
| 8 | 2011 | 70 | 59 | 37 | 96 | 0,84 |
| 9 | 2012 | 69 | 91 | 22 | 113 | 1,32 |
| 10 | 2013 | 47 | 45 | 16 | 61 | 0,96 |
| 11 | 2014 | 66 | 58 | 21 | 79 | 0,88 |
| 12 | 2015 | 61 | 52 | 26 | 78 | 0,85 |
| 13 | 2016 | 62 | 59 | 31 | 90 | 0,95 |
| 14 | 2017 | 64 | 54 | 16 | 70 | 0,84 |
| 15 | 2018 | 54 | 51 | 26 | 77 | 0,94 |
| 16 | 2019 | 58 | 50 | 18 | 68 | 0,86 |
| 17 | 2020 | 48 | 27 | 19 | 46 | 0,56 |
| 18 | 2021 | 61 | 43 | 18 | 61 | 0,70 |
| 19 | 2022 | 51 | 35 | 30 | 65 | 0,69 |
| 20 | 2023 | 44 | 28 | 12 | 40 | 0,64 |
| 21 | 2024 | 36 | 29 | 18 | 47 | 0,81 |
| 22 | 2025 | 54 | 46 | 28 | 74 | 0,85 |
| 23 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| TOTALES | 1139 | 898 | 407 | 1305 | 0.80
|
Los números de la leyenda antes del partido
El desglose de su carrera muestra una regularidad asombrosa que lo ha llevado a este presente. Con un promedio general de 0,80 goles por partido, Messi ha sabido transformar la historia del Inter Miami, donde ya suma 79 festejos en poco más de dos temporadas.
La expectativa es total. Si Messi logra los dos festejos necesarios para llegar a los 900, no solo ampliará su ventaja como el máximo goleador histórico de la institución de Florida, sino que sumará un nuevo capítulo dorado a su trayectoria justo antes de una nueva ventana de Eliminatorias. La mudanza a Baltimore podría ser el escenario perfecto para un hito que el fútbol mundial espera con ansias.
| # | EQUIPO | PJ | GOLES | PG | PE | PP | ASISTENCIA | PROMEDIO |
| 1 | Barcelona | 778 | 672 | 542 | 142 | 94 | 269 | 0,86 |
| 2 | Argentina Mayor | 196 | 115 | 124 | 43 | 29 | 61 | 0,59 |
| 3 | PSG | 75 | 32 | 49 | 13 | 13 | 34 | 0,43 |
| 4 | Inter Miami | 90 | 79 | 52 | 20 | 18 | 43 | 0,88 |
| TOTALES | 1139 | 898 | 767 | 218 | 154 | 407 | 0,79
|
FOTO DE PORTADA: INTER MIAMI