Se definió el calendario detallado de las seis jornadas que determinarán a los clasificados a octavos de final; día, horario y estadios.
La espera terminó y el camino hacia La Gloria Eterna ha quedado trazado. Tras un sorteo que paralizó al continente, la Conmebol Libertadores 2026 ya tiene su hoja de ruta definida para una Fase de Grupos que promete ser apasionante de principio a fin. Con el regreso de gigantes históricos y la presencia de equipos que buscan hacer historia por primera vez, la competencia de clubes más prestigiosa de América entra en su etapa más vibrante.
El azar ha deparado zonas de altísima complejidad, destacando el Grupo D, donde Boca Juniors deberá revalidar su estirpe copera ante rivales de la talla de Cruzeiro, Universidad Católica y el Barcelona de Guayaquil. Pero la acción no se detiene allí: desde los duelos de altura en Cusco y La Paz, hasta los choques de potencias en Brasil y Argentina, cada una de las seis jornadas será una batalla táctica y física por un lugar en los octavos de final.
A continuación, presentamos el cronograma completo de partidos. Un calendario que se extenderá desde el debut en abril hasta la definición de las zonas a finales de mayo, detallando cada cruce, fecha por fecha, para que no te pierdas ni un solo minuto del certamen que obsesiona a todo el continente.
Fecha 1 (7–9 de Abril)
Independiente Rivadavia de Mendoza marcará el inicio de la participación argentina el martes 7 de abril, cuando reciba en el Estadio Malvinas Argentinas a Bolívar de Bolivia por el Grupo C. El conjunto mendocino, que vive un momento histórico, intentará hacerse fuerte en la altura de la capital cuyana para sumar sus primeros tres puntos antes de los viajes complicados que propone la zona. El encuentro está programado para las 19:00 horas.
Esa misma noche del martes tendrá un cierre de alto voltaje con la presentación de uno de los máximos candidatos. Boca Juniors viajará a Chile para enfrentar a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena a las 21:30 horas. El equipo Xeneize, ubicado en el Grupo D, inicia un nuevo ciclo internacional con la obligación de ser protagonista y deberá revalidar sus credenciales ante un rival chileno que siempre se hace duro en condición de local.
El miércoles 8 de abril la actividad se trasladará a Colombia, donde Estudiantes de La Plata visitará a Independiente Medellín por el Grupo A. El Pincha, un histórico de la competición, saldrá a la cancha del Atanasio Girardot a las 21:00 horas con el objetivo de traerse un resultado positivo de una plaza siempre compleja por la presión del público y la dinámica del fútbol colombiano.
La jornada de jueves 9 de abril será la más cargada para los representantes nacionales con dos presentaciones fundamentales. En primer turno, a las 19:00 horas, Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyito a Independiente del Valle de Ecuador por el Grupo H. El Canalla sabe que no puede dejar puntos en casa ante el actual referente del fútbol ecuatoriano si aspira a clasificar a los octavos de final.
Finalmente, el cierre de la primera fecha para los argentinos estará a cargo de Platense, que recibirá en su estadio de Vicente López al poderoso Corinthians de Brasil a las 21:00 horas. El Calamar debuta en el Grupo E enfrentando a uno de los gigantes del continente, en lo que promete ser una noche inolvidable para sus hinchas y un desafío táctico de primer nivel para intentar frenar el poderío ofensivo del equipo paulista.
| # | Fecha | Ciudad, País | Estadio | Hora ARG | Encuentro | Grupo |
| 1 | 07/04/2026 | Caracas, VEN | Olímpico de la U.C.V. | 19:00 | Dep. La Guaira (VEN) vs Fluminense (BRA) | C |
| 2 | 07/04/2026 | Mendoza, ARG | Malvinas Argentinas | 19:00 | Ind. Rivadavia (ARG) vs Bolivar (BOL) | C |
| 3 | 07/04/2026 | Guayaquil, ECU | Monumental B. Pichincha | 21:00 | Barcelona (ECU) vs Cruzeiro (BRA) | D |
| 4 | 07/04/2026 | El Alto, BOL | Municipal de Villa Ingenio | 21:00 | Always Ready (BOL) vs L.D.U. Quito (ECU) | G |
| 5 | 07/04/2026 | Santiago, CHI | Claro Arena | 21:30 | Univ. Católica (CHI) vs Boca Juniors (ARG) | D |
| 6 | 07/04/2026 | Ibagué, COL | Manuel Murillo Toro | 23:00 | Deportes Tolima (COL) vs Universitario (PER) | B |
| 7 | 08/04/2026 | Coquimbo, CHI | F. Sánchez Rumoroso | 19:00 | Coquimbo Unido (CHI) vs Nacional (URU) | B |
| 8 | 08/04/2026 | Mirassol, BRA | J. M. de Campos Maia | 19:00 | Mirassol (BRA) vs Lanús (ARG) | G |
| 9 | 08/04/2026 | Medellín, COL | Atanasio Girardot | 21:00 | Ind. Medellín (COL) vs Estudiantes LP (ARG) | A |
| 10 | 08/04/2026 | Cusco, PER | Inca Garcilaso de la Vega | 21:30 | Cusco (PER) vs Flamengo (BRA) | A |
| 11 | 08/04/2026 | Cartagena, COL | Jaime Morón León | 21:30 | Junior (COL) vs Palmeiras (BRA) | F |
| 12 | 08/04/2026 | Lima, PER | Nacional del Perú | 23:00 | Sporting Cristal (PER) vs Cerro Porteño (PAR) | F |
| 13 | 09/04/2026 | Caracas, VEN | Olímpico de la U.C.V. | 19:00 | Univ. Central (VEN) vs Libertad (PAR) | H |
| 14 | 09/04/2026 | Santa Fe, ARG | Gigante de Arroyito | 19:00 | Rosario Central (ARG) vs Ind. Del Valle (ECU) | H |
| 15 | 09/04/2026 | V. López, ARG | Ciudad de V. López | 21:00 | Platense (ARG) vs Corinthians (BRA) | E |
| 16 | 09/04/2026 | Bogotá, COL | El Campín | 23:00 | Santa Fe (COL) vs Peñarol (URU) | E |
Fecha 2 (14–16 de Abril)
| # | Fecha | Ciudad, País | Estadio | Hora ARG | Encuentro | Grupo |
| 17 | 14/4/2026 | Montevideo, URU | Gran Parque Central | 19:00 | Nacional (URU) vs Deportes Tolima (COL) | B |
| 18 | 14/4/2026 | La Plata, ARG | Jorge Luis Hirschi | 19:00 | Estudiantes LP (ARG) vs Cusco (PER) | A |
| 19 | 14/4/2026 | Asunción, PAR | Ueno La Nueva Olla | 19:00 | Cerro Porteño (PAR) vs Junior (COL) | F |
| 20 | 14/4/2026 | La Paz, BOL | Hernando Siles | 21:00 | Bolivar (BOL) vs Dep. La Guaira (VEN) | C |
| 21 | 14/4/2026 | B. Aires, ARG | La Bombonera | 21:00 | Boca Juniors (ARG) vs Barcelona (ECU) | D |
| 22 | 14/4/2026 | Quito, ECU | Rodrigo Paz Delgado | 23:00 | L.D.U. Quito (ECU) vs Mirassol (BRA) | G |
| 23 | 15/4/2026 | B. Horizonte, BRA | Mineirão | 19:00 | Cruzeiro (BRA) vs Univ. Católica (CHI) | D |
| 24 | 15/4/2026 | Asunción, PAR | La Huerta | 19:00 | Libertad (PAR) vs Rosario Central (ARG) | H |
| 25 | 15/4/2026 | R. de Janeiro, BRA | Maracanã | 21:30 | Fluminense (BRA) vs Ind. Rivadavia (ARG) | C |
| 26 | 15/4/2026 | São Paulo, BRA | Neo Química Arena | 21:30 | Corinthians (BRA) vs Santa Fe (COL) | E |
| 27 | 15/4/2026 | Lima, PER | Monumental «U» | 23:00 | Universitario (PER) vs Coquimbo Unido (CHI) | B |
| 28 | 15/4/2026 | Quito, ECU | Banco Guayaquil | 23:00 | Ind. Del Valle (ECU) vs Univ. Central (VEN) | H |
| 29 | 16/4/2026 | São Paulo, BRA | Allianz Parque | 19:00 | Palmeiras (BRA) vs Sporting Cristal (PER) | F |
| 30 | 16/4/2026 | Lanús, ARG | Ciudad de Lanús | 19:00 | Lanús (ARG) vs Always Ready (BOL) | G |
| 31 | 16/4/2026 | R. de Janeiro, BRA | Maracanã | 21:30 | Flamengo (BRA) vs Ind. Medellín (COL) | A |
| 32 | 16/4/2026 | Montevideo, URU | Campeón del Siglo | 21:30 | Peñarol (URU) vs Platense (ARG) | E |
Fecha 3 (28–30 de Abril)
| # | Fecha | Ciudad, País | Estadio | Hora ARG | Encuentro | Grupo |
| 33 | 28/4/2026 | Lanús, ARG | Ciudad de Lanús | 19:00 | Lanús (ARG) vs L.D.U. Quito (ECU) | G |
| 34 | 28/4/2026 | Asunción, PAR | La Huerta | 19:00 | Libertad (PAR) vs Ind. Del Valle (ECU) | H |
| 35 | 28/4/2026 | Caracas, VEN | Olímpico de la U.C.V. | 21:00 | Univ. Central (VEN) vs Rosario Central (ARG) | H |
| 36 | 28/4/2026 | B. Horizonte, BRA | Mineirão | 21:30 | Cruzeiro (BRA) vs Boca Juniors (ARG) | D |
| 37 | 28/4/2026 | Ibagué, COL | Manuel Murillo Toro | 23:00 | Deportes Tolima (COL) vs Coquimbo (CHI) | B |
| 38 | 28/4/2026 | Lima, PER | Nacional del Perú | 23:00 | Sporting Cristal (PER) vs Junior (COL) | F |
| 39 | 29/4/2026 | V. López, ARG | Ciudad de V. López | 19:00 | Platense (ARG) vs Santa Fe (COL) | E |
| 40 | 29/4/2026 | Mirassol, BRA | J. M. de Campos Maia | 19:00 | Mirassol (BRA) vs Always Ready (BOL) | G |
| 41 | 29/4/2026 | Guayaquil, ECU | Monumental B. Pichincha | 21:00 | Barcelona (ECU) vs Univ. Católica (CHI) | D |
| 42 | 29/4/2026 | La Plata, ARG | Jorge Luis Hirschi | 21:30 | Estudiantes LP (ARG) vs Flamengo (BRA) | A |
| 43 | 29/4/2026 | Asunción, PAR | Ueno La Nueva Olla | 21:30 | Cerro Porteño (PAR) vs Palmeiras (BRA) | F |
| 44 | 29/4/2026 | Lima, PER | Monumental «U» | 23:00 | Universitario (PER) vs Nacional (URU) | B |
| 45 | 30/4/2026 | La Paz, BOL | Hernando Siles | 19:00 | Bolivar (BOL) vs Fluminense (BRA) | C |
| 46 | 30/4/2026 | Mendoza, ARG | Malvinas Argentinas | 19:00 | Ind. Rivadavia (ARG) vs Dep. La Guaira (VEN) | C |
| 47 | 30/4/2026 | São Paulo, BRA | Neo Química Arena | 21:00 | Corinthians (BRA) vs Peñarol (URU) | E |
| 48 | 30/4/2026 | Medellín, COL | Atanasio Girardot | 23:00 | Ind. Medellín (COL) vs Cusco (PER) | A |
Fecha 4 (5–7 de Mayo)
| # | Fecha | Ciudad, País | Estadio | Hora ARG | Encuentro | Grupo |
| 49 | 05/05/2026 | Lima, PER | Nacional del Perú | 19:00 | Sporting Cristal (PER) vs Palmeiras (BRA) | F |
| 50 | 05/05/2026 | Santa Fe, ARG | Gigante de Arroyito | 19:00 | Rosario Central (ARG) vs Libertad (PAR) | H |
| 51 | 05/05/2026 | Guayaquil, ECU | Monumental B. Pichincha | 21:00 | Barcelona (ECU) vs Boca Juniors (ARG) | D |
| 52 | 05/05/2026 | Caracas, VEN | Olímpico de la U.C.V. | 21:00 | Univ. Central (VEN) vs Ind. Del Valle (ECU) | H |
| 53 | 05/05/2026 | El Alto, BOL | Municipal de Villa Ingenio | 21:30 | Always Ready (BOL) vs Lanús (ARG) | G |
| 54 | 06/05/2026 | Cusco, PER | Inca Garcilaso de la Vega | 19:00 | Cusco (PER) vs Estudiantes LP (ARG) | A |
| 55 | 06/05/2026 | Caracas, VEN | Olímpico de la U.C.V. | 19:00 | Dep. La Guaira (VEN) vs Bolivar (BOL) | C |
| 56 | 06/05/2026 | Bogotá, COL | El Campín | 21:30 | Santa Fe (COL) vs Corinthians (BRA) | E |
| 57 | 06/05/2026 | Mendoza, ARG | Malvinas Argentinas | 21:30 | Ind. Rivadavia (ARG) vs Fluminense (BRA) | C |
| 58 | 06/05/2026 | Ibagué, COL | Manuel Murillo Toro | 23:00 | Deportes Tolima (COL) vs Nacional (URU) | B |
| 59 | 06/05/2026 | Santiago, CHI | Claro Arena | 23:00 | Univ. Católica (CHI) vs Cruzeiro (BRA) | D |
| 60 | 07/05/2026 | V. López, ARG | Ciudad de V. López | 19:00 | Platense (ARG) vs Peñarol (URU) | E |
| 61 | 07/05/2026 | Mirassol, BRA | J. M. de Campos Maia | 19:00 | Mirassol (BRA) vs L.D.U. Quito (ECU) | G |
| 62 | 07/05/2026 | Coquimbo, CHI | F. Sánchez Rumoroso | 21:00 | Coquimbo Unido (CHI) vs Universitario (PER) | B |
| 63 | 07/05/2026 | Medellín, COL | Atanasio Girardot | 21:30 | Ind. Medellín (COL) vs Flamengo (BRA) | A |
| 64 | 07/05/2026 | Cartagena, COL | Jaime Morón León | 23:00 | Junior (COL) vs Cerro Porteño (PAR) | F |
Fecha 5 (19–21 de Mayo)
| # | Fecha | Ciudad, País | Estadio | Hora ARG | Encuentro | Grupo |
| 65 | 19/5/2026 | Coquimbo, CHI | F. Sánchez Rumoroso | 19:00 | Coquimbo (CHI) vs Dep. Tolima (COL) | B |
| 66 | 19/5/2026 | R. de Janeiro, BRA | Maracanã | 19:00 | Fluminense (BRA) vs Bolivar (BOL) | C |
| 67 | 19/5/2026 | Santa Fe, ARG | Gigante de Arroyito | 19:00 | Rosario Central (ARG) vs Univ. Central (VEN) | H |
| 68 | 19/5/2026 | Bogotá, COL | El Campín | 21:00 | Santa Fe (COL) vs Platense (ARG) | E |
| 69 | 19/5/2026 | El Alto, BOL | Municipal de Villa Ingenio | 21:00 | Always Ready (BOL) vs Mirassol (BRA) | G |
| 70 | 19/5/2026 | B. Aires, ARG | La Bombonera | 21:30 | Boca Juniors (ARG) vs Cruzeiro (BRA) | D |
| 71 | 19/5/2026 | Quito, ECU | Banco Guayaquil | 23:00 | Ind. Del Valle (ECU) vs Libertad (PAR) | H |
| 72 | 20/5/2026 | Montevideo, URU | Gran Parque Central | 19:00 | Nacional (URU) vs Universitario (PER) | B |
| 73 | 20/5/2026 | Quito, ECU | Rodrigo Paz Delgado | 21:30 | L.D.U. Quito (ECU) vs Lanús (ARG) | G |
| 74 | 20/5/2026 | R. de Janeiro, BRA | Maracanã | 21:30 | Flamengo (BRA) vs Estudiantes LP (ARG) | A |
| 75 | 20/5/2026 | São Paulo, BRA | Allianz Parque | 21:30 | Palmeiras (BRA) vs Cerro Porteño (PAR) | F |
| 76 | 20/5/2026 | Cartagena, COL | Jaime Morón León | 23:00 | Junior (COL) vs Sporting Cristal (PER) | F |
| 77 | 20/5/2026 | Cusco, PER | Inca Garcilaso de la Vega | 23:00 | Cusco (PER) vs Ind. Medellín (COL) | A |
| 78 | 21/5/2026 | Caracas, VEN | Olímpico de la U.C.V. | 19:00 | Dep. La Guaira (VEN) vs Ind. Rivadavia (ARG) | C |
| 79 | 21/5/2026 | Santiago, CHI | Claro Arena | 21:30 | Univ. Católica (CHI) vs Barcelona (ECU) | D |
| 80 | 21/5/2026 | Montevideo, URU | Campeón del Siglo | 21:30 | Peñarol (URU) vs Corinthians (BRA) | E
|
Fecha 6 (26–28 de Mayo)
| # | Fecha | Ciudad, País | Estadio | Hora ARG | Encuentro | Grupo |
| 81 | 26/5/2026 | Quito, ECU | Rodrigo Paz Delgado | 19:00 | L.D.U. Quito (ECU) vs Always Ready (BOL) | G |
| 82 | 26/5/2026 | Lanús, ARG | Ciudad de Lanús | 19:00 | Lanús (ARG) vs Mirassol (BRA) | G |
| 83 | 26/5/2026 | Lima, PER | Monumental «U» | 21:30 | Universitario (PER) vs Dep. Tolima (COL) | B |
| 84 | 26/5/2026 | Montevideo, URU | Gran Parque Central | 21:30 | Nacional (URU) vs Coquimbo Unido (CHI) | B |
| 85 | 26/5/2026 | R. de Janeiro, BRA | Maracanã | 21:30 | Flamengo (BRA) vs Cusco (PER) | A |
| 86 | 26/5/2026 | La Plata, ARG | Jorge Luis Hirschi | 21:30 | Estudiantes LP (ARG) vs Ind. Medellín (COL) | A |
| 87 | 27/5/2026 | Quito, ECU | Banco Guayaquil | 19:00 | Ind. Del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG) | H |
| 88 | 27/5/2026 | Asunción, PAR | La Huerta | 19:00 | Libertad (PAR) vs Univ. Central (VEN) | H |
| 89 | 27/5/2026 | La Paz, BOL | Hernando Siles | 21:30 | Bolivar (BOL) vs Ind. Rivadavia (ARG) | C |
| 90 | 27/5/2026 | R. de Janeiro, BRA | Maracanã | 21:30 | Fluminense (BRA) vs Dep. La Guaira (VEN) | C |
| 91 | 27/5/2026 | Montevideo, URU | Campeón del Siglo | 21:30 | Peñarol (URU) vs Santa Fe (COL) | E |
| 92 | 27/5/2026 | São Paulo, BRA | Neo Química Arena | 21:30 | Corinthians (BRA) vs Platense (ARG) | E |
| 93 | 28/5/2026 | São Paulo, BRA | Allianz Parque | 19:00 | Palmeiras (BRA) vs Junior (COL) | F |
| 94 | 28/5/2026 | Asunción, PAR | Ueno La Nueva Olla | 19:00 | Cerro Porteño (PAR) vs Sporting Cristal (PER) | F |
| 95 | 28/5/2026 | B. Aires, ARG | La Bombonera | 21:30 | Boca Juniors (ARG) vs Univ. Católica (CHI) | D |
| 96 | 28/5/2026 | B. Horizonte, BRA | Mineirão | 21:30 | Cruzeiro (BRA) vs Barcelona (ECU) | D
|
Fuente: El Grafico.